Проект дома «Бутембо»
- Площадь: 96,9 м2
- Размеры: 13×9 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 3 188 572 руб.
Проект дома «Бутембо» под номером KC-5028 - это дом площадью 96,9 м2, длиной и шириной 13×9 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 188 572 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 2 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, возможна постройка на границе участка, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Бутембо» по стоимости 3 188 572 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 96,90 м² |
| Площадь застройки | 128,10 м² |
| Площадь крыши | 176,60 м² |
| Угол наклона крыши | 30° |
| Высота здания | 6,90 м |
| Минимальная ширина участка | 20,54 м |
| Минимальная длина участка | 17,46 м |
| Чистая площадь | 100,60 м² |
| Кубатура чистая | 267 м³ |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 179 095 руб. | 3 414 089 руб. | 4 657 165 руб. | 5 170 290 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 3 662 859 руб. | 3 971 016 руб. | 5 024 818 руб. | 5 685 202 руб. | |
| Брус | 3 140 878 руб. | 3 479 971 руб. | 4 617 644 руб. | 5 121 012 руб. | |
| Брус двойной | 3 729 455 руб. | 4 028 712 руб. | 5 262 705 руб. | 5 766 867 руб. | |
| Брус клееный | 5 250 027 руб. | 5 494 579 руб. | 6 686 465 руб. | 7 268 849 руб. | |
| Брус профилированный | 3 691 077 руб. | 3 925 717 руб. | 5 004 776 руб. | 5 698 914 руб. | |
| Брус строганый | 3 392 267 руб. | 3 672 628 руб. | 4 875 051 руб. | 5 425 692 руб. | |
| Газобетон | 3 695 581 руб. | 3 960 270 руб. | 5 028 486 руб. | 5 600 682 руб. | |
| Газоблок | 3 671 771 руб. | 3 985 560 руб. | 5 012 266 руб. | 5 677 809 руб. | |
| Каркасная технология | 4 118 855 руб. | 4 427 956 руб. | 5 525 909 руб. | 6 195 980 руб. | |
| Керамзитоблок | 3 371 869 руб. | 3 654 785 руб. | 4 881 421 руб. | 5 401 004 руб. | |
| Керамический блок | 4 258 280 руб. | 4 559 520 руб. | 5 602 744 руб. | 6 264 027 руб. | |
| Кирпич | 4 378 778 руб. | 4 695 277 руб. | 5 886 201 руб. | 6 321 425 руб. | |
| Лафет | 5 245 097 руб. | 5 424 620 руб. | 6 665 072 руб. | 7 250 412 руб. | |
| ЛСТК | 4 680 410 руб. | 4 829 145 руб. | 6 022 767 руб. | 6 620 299 руб. | |
| Пеноблок | 3 091 174 руб. | 3 351 905 руб. | 4 485 482 руб. | 5 087 148 руб. | |
| Фибропенобетон | 3 842 070 руб. | 4 141 957 руб. | 5 321 049 руб. | 5 922 528 руб. |


































































































































































