Проект дома «Бялобжеги»
- Площадь: 227,47 м2
- Размеры: 17×13 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 6 спален
- Ванные комнаты: 3
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 7 356 268 руб.
Проект дома «Бялобжеги» под номером AI-0820 - это дом площадью 227,47 м2, длиной и шириной 17×13 м. Цена такого проекта дома составляет от 7 356 268 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 6 спален, 3 ванных комнат, 0 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Бялобжеги» по стоимости 7 356 268 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 227,47 м² |
| Площадь застройки | 181,87 м² |
| Кубатура общая | 960 м³ |
| Площадь крыши | 280 м² |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота здания | 7,77 м |
| Ширина фасада | 17,04 м |
| Минимальная ширина участка | 24,04 м |
| Минимальная длина участка | 21,39 м |
| Чистая площадь | 296,97 м² |

- Вестибюль — 9,67 м²
- Гардероб — 3,49 м²
- Кладовая — 4,64 м²
- Кухня — 15,25 м²
- Коридор — 5,88 м²
- Гостиная + столовая — 53,40 м²
- Гардеробная — 4,48 м²
- Ванная комната — 4,48 м²
- Комната — 21,16 м²
- Комната — 12,89 м²
- Ванная комната — 5,46 м²
- Хоз. помещение — 3,25 м²
- Общая планировка первого этажа — 144,05 м²

- Коридор — 9,24 м²
- Хоз. помещение — 8,63 м²
- Комната — 14,17 м²
- Комната — 16,29 м²
- Ванная комната — 8,76 м²
- Комната — 15,91 м²
- Комната — 13,67 м²
- Мансарда — 19,24 м²
- Общая планировка — 105,91 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 7 324 989 руб. | 8 091 624 руб. | 10 800 425 руб. | 12 126 807 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 8 525 486 руб. | 9 252 666 руб. | 11 941 064 руб. | 13 342 090 руб. | |
| Брус | 7 320 847 руб. | 8 047 489 руб. | 10 857 166 руб. | 12 180 921 руб. | |
| Брус двойной | 8 858 041 руб. | 9 405 449 руб. | 12 282 598 руб. | 13 558 576 руб. | |
| Брус клееный | 12 299 707 руб. | 12 968 978 руб. | 15 655 778 руб. | 17 011 641 руб. | |
| Брус профилированный | 8 544 077 руб. | 9 227 817 руб. | 11 954 978 руб. | 13 317 281 руб. | |
| Брус строганый | 7 962 564 руб. | 8 626 464 руб. | 11 397 884 руб. | 12 706 428 руб. | |
| Газобетон | 8 501 010 руб. | 9 289 909 руб. | 11 966 615 руб. | 13 397 204 руб. | |
| Газоблок | 8 507 026 руб. | 9 204 800 руб. | 11 996 986 руб. | 13 329 944 руб. | |
| Каркасная технология | 9 616 840 руб. | 10 360 418 руб. | 13 074 028 руб. | 14 407 716 руб. | |
| Керамзитоблок | 7 986 202 руб. | 8 698 284 руб. | 11 382 208 руб. | 12 779 110 руб. | |
| Керамический блок | 9 995 148 руб. | 10 629 480 руб. | 13 354 229 руб. | 14 752 745 руб. | |
| Кирпич | 10 214 455 руб. | 10 944 448 руб. | 13 648 895 руб. | 15 046 887 руб. | |
| Лафет | 12 299 819 руб. | 12 954 722 руб. | 15 661 012 руб. | 17 049 976 руб. | |
| ЛСТК | 10 895 651 руб. | 11 414 751 руб. | 14 251 796 руб. | 15 541 140 руб. | |
| Пеноблок | 7 184 692 руб. | 7 788 625 руб. | 10 564 662 руб. | 11 828 868 руб. | |
| Фибропенобетон | 9 051 656 руб. | 9 758 015 руб. | 12 574 228 руб. | 13 800 920 руб. |




























































































































































