Проект дома «Эммонак»
- Площадь: 138,5 м2
- Размеры: 14×10 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 4 591 075 руб.
Проект дома «Эммонак» под номером KC-5062 - это дом площадью 138,5 м2, длиной и шириной 14×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 591 075 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 2 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, антресоль, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Эммонак» по стоимости 4 591 075 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 138,50 м² |
| Площадь застройки | 131,30 м² |
| Площадь крыши | 202,70 м² |
| Угол наклона крыши | 38° |
| Высота здания | 8,32 м |
| Ширина фасада | 13,84 м |
| Длина фасада | 10,14 м |
| Минимальная ширина участка | 21,96 м |
| Минимальная длина участка | 18,14 м |
| Чистая площадь | 202,30 м² |
| Кубатура чистая | 367 м³ |

- Вестибюль — 7,60 м²
- Зал — 5,70 м²
- Ванная комната — 4,40 м²
- Лестница — 2,40 м²
- Кухня + кладовая — 12,30 м²
- Гостиная + столовая — 29,10 м²
- Комната — 12,30 м²
- Котельная — 8,40 м²
- Один гараж — 19,80 м²
- Общая планировка первого этажа — 102 м²

- Коридор — 4,50 м²
- Лестница — 4,70 м²
- Зал — 6 м²
- Ванная комната — 7,40 м² (11,50 м²)
- Комната — 13,90 м² (18,90 м²)
- Комната — 14,80 м² (19,50 м²)
- Комната — 13,40 м²
- Гардеробная — 9,40 м² (10,90 м²)
- Хоз. помещение — 9,30 м² (10,90 м²)
- Общая планировка — 83,40 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 554 077 руб. | 4 942 576 руб. | 6 510 925 руб. | 7 440 811 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 158 571 руб. | 5 648 596 руб. | 7 258 892 руб. | 8 165 522 руб. | |
| Брус | 4 567 206 руб. | 4 947 055 руб. | 6 514 094 руб. | 7 499 672 руб. | |
| Брус двойной | 5 314 615 руб. | 5 791 195 руб. | 7 401 661 руб. | 8 262 440 руб. | |
| Брус клееный | 7 480 520 руб. | 7 860 079 руб. | 9 596 504 руб. | 10 399 499 руб. | |
| Брус профилированный | 5 150 204 руб. | 5 616 264 руб. | 7 290 199 руб. | 8 111 906 руб. | |
| Брус строганый | 4 850 974 руб. | 5 204 955 руб. | 6 950 292 руб. | 7 727 906 руб. | |
| Газобетон | 5 124 898 руб. | 5 615 782 руб. | 7 212 984 руб. | 8 148 881 руб. | |
| Газоблок | 5 115 856 руб. | 5 688 821 руб. | 7 299 807 руб. | 8 109 207 руб. | |
| Каркасная технология | 5 816 501 руб. | 6 351 918 руб. | 7 959 895 руб. | 8 767 055 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 869 058 руб. | 5 260 558 руб. | 6 917 271 руб. | 7 728 915 руб. | |
| Керамический блок | 6 002 102 руб. | 6 494 747 руб. | 8 150 667 руб. | 8 987 755 руб. | |
| Кирпич | 6 269 517 руб. | 6 662 249 руб. | 8 379 648 руб. | 9 167 224 руб. | |
| Лафет | 7 455 887 руб. | 7 888 611 руб. | 9 511 579 руб. | 10 301 889 руб. | |
| ЛСТК | 6 575 041 руб. | 6 940 659 руб. | 8 609 877 руб. | 9 429 114 руб. | |
| Пеноблок | 4 387 226 руб. | 4 796 500 руб. | 6 447 664 руб. | 7 271 480 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 502 680 руб. | 5 977 129 руб. | 7 681 471 руб. | 8 495 771 руб. |





























































































































































