Проект дома «Фуань»
- Площадь: 127,07 м2
- Размеры: 13×10 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 4 178 747 руб.
Проект дома «Фуань» под номером HE-9476 - это дом площадью 127,07 м2, длиной и шириной 13×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 178 747 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 2 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, для постройке на склоне, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Фуань» по стоимости 4 178 747 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 127,07 м² |
| Площадь застройки | 123,52 м² |
| Площадь крыши | 218,60 м² |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 8,39 м |
| Ширина фасада | 13,34 м |
| Длина фасада | 9,54 м |
| Минимальная ширина участка | 20,34 м |
| Минимальная длина участка | 18,54 м |
| Кубатура чистая | 468 м³ |
| Высота стены до колена | 0,80 м |

- Вестибюль — 5,41 м²
- Холл — 5,48 м²
- Кухня — 9,32 м²
- Кладовая — 2,41 м²
- Гостиная + столовая — 25,28 м²
- Комната — 10,17 м²
- Ванная комната — 3,49 м²
- Гардероб + подсобное помещение — 6,60 м²
- Хоз. помещение — 6,12 м²
- Один гараж — 16,63 м²
- Общая планировка первого этажа — 90,91 м²

- Коридор — 8,14 м²
- Комната — 12,54 м² (18,39 м²)
- Комната — 16,17 м² (21,57 м²)
- Комната — 9,25 м² (12,79 м²)
- Ванная комната — 6,68 м² (10,08 м²)
- Чердак — 12,36 м² (23,55 м²)
- Общий план мансарды — 65,14 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 102 520 руб. | 4 598 969 руб. | 6 072 048 руб. | 6 789 815 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 759 511 руб. | 5 184 528 руб. | 6 682 176 руб. | 7 409 665 руб. | |
| Брус | 4 119 562 руб. | 4 567 486 руб. | 6 010 580 руб. | 6 765 066 руб. | |
| Брус двойной | 4 961 757 руб. | 5 369 982 руб. | 6 807 947 руб. | 7 578 922 руб. | |
| Брус клееный | 6 811 441 руб. | 7 290 410 руб. | 8 787 185 руб. | 9 477 406 руб. | |
| Брус профилированный | 4 700 575 руб. | 5 104 146 руб. | 6 609 925 руб. | 7 415 677 руб. | |
| Брус строганый | 4 471 142 руб. | 4 822 989 руб. | 6 357 606 руб. | 7 112 168 руб. | |
| Газобетон | 4 777 405 руб. | 5 128 655 руб. | 6 645 675 руб. | 7 457 765 руб. | |
| Газоблок | 4 724 519 руб. | 5 187 405 руб. | 6 609 155 руб. | 7 429 115 руб. | |
| Каркасная технология | 5 407 779 руб. | 5 702 604 руб. | 7 322 899 руб. | 8 067 745 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 457 644 руб. | 4 884 516 руб. | 6 374 512 руб. | 7 168 479 руб. | |
| Керамический блок | 5 510 629 руб. | 5 946 527 руб. | 7 427 500 руб. | 8 208 104 руб. | |
| Кирпич | 5 745 895 руб. | 6 027 515 руб. | 7 600 807 руб. | 8 362 572 руб. | |
| Лафет | 6 859 456 руб. | 7 255 774 руб. | 8 768 197 руб. | 9 478 295 руб. | |
| ЛСТК | 6 085 182 руб. | 6 497 075 руб. | 7 926 599 руб. | 8 716 856 руб. | |
| Пеноблок | 3 967 207 руб. | 4 399 992 руб. | 5 870 405 руб. | 6 656 989 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 016 998 руб. | 5 480 845 руб. | 6 910 961 руб. | 7 799 415 руб. |

































































































































































