Проект дома «Госпич»
- Площадь: 126,7 м2
- Размеры: 10×15 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 3
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 4 126 104 руб.
Проект дома «Госпич» под номером AA-7654 - это дом площадью 126,7 м2, длиной и шириной 10×15 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 126 104 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 3 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, возможна постройка на границе участка, современный, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Госпич» по стоимости 4 126 104 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 126,70 м² |
| Площадь застройки | 118,49 м² |
| Площадь крыши | 174,50 м² |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 7,90 м |
| Минимальная ширина участка | 17,60 м |
| Минимальная длина участка | 22,70 м |

- Вестибюль — 3,04 м²
- Холл — 8,57 м²
- Кухня — 9,27 м²
- Кладовая — 1,46 м²
- Гостиная + столовая — 31,64 м²
- Ванная комната — 2,80 м²
- Комната — 11,04 м²
- Котельная — 6,04 м²
- Один гараж — 16,40 м²
- Общая планировка первого этажа — 90,26 м²

- Холл — 6,47 м²
- Гардеробная — 2,37 м² (4,52 м²)
- Комната — 18,13 м² (24,19 м²)
- Ванная комната — 4,01 м² (5,79 м²)
- Ванная комната — 4,39 м² (6,61 м²)
- Комната — 12,70 м² (18,01 м²)
- Комната — 12,49 м² (18,25 м²)
- Общая планировка — 60,56 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 178 055 руб. | 4 472 045 руб. | 6 001 705 руб. | 6 749 427 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 778 099 руб. | 5 174 096 руб. | 6 628 690 руб. | 7 485 041 руб. | |
| Брус | 4 151 490 руб. | 4 447 870 руб. | 6 025 871 руб. | 6 759 414 руб. | |
| Брус двойной | 4 970 295 руб. | 5 269 914 руб. | 6 810 604 руб. | 7 529 520 руб. | |
| Брус клееный | 6 811 962 руб. | 7 181 414 руб. | 8 726 182 руб. | 9 495 524 руб. | |
| Брус профилированный | 4 767 510 руб. | 5 198 258 руб. | 6 604 529 руб. | 7 402 464 руб. | |
| Брус строганый | 4 485 578 руб. | 4 849 155 руб. | 6 316 602 руб. | 7 077 780 руб. | |
| Газобетон | 4 756 521 руб. | 5 156 822 руб. | 6 674 580 руб. | 7 409 052 руб. | |
| Газоблок | 4 711 862 руб. | 5 159 262 руб. | 6 695 472 руб. | 7 456 780 руб. | |
| Каркасная технология | 5 376 724 руб. | 5 795 008 руб. | 7 224 697 руб. | 8 081 579 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 465 785 руб. | 4 866 946 руб. | 6 316 274 руб. | 7 016 791 руб. | |
| Керамический блок | 5 578 746 руб. | 5 940 941 руб. | 7 448 905 руб. | 8 258 620 руб. | |
| Кирпич | 5 764 704 руб. | 6 044 651 руб. | 7 610 069 руб. | 8 316 000 руб. | |
| Лафет | 6 862 488 руб. | 7 159 868 руб. | 8 712 628 руб. | 9 472 401 руб. | |
| ЛСТК | 6 070 471 руб. | 6 314 019 руб. | 7 979 551 руб. | 8 687 685 руб. | |
| Пеноблок | 3 917 240 руб. | 4 306 817 руб. | 5 860 088 руб. | 6 692 450 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 075 979 руб. | 5 405 165 руб. | 6 999 029 руб. | 7 776 859 руб. |






























































































































































