Проект дома «Хайраболу»
- Площадь: 126,2 м2
- Размеры: 14×10 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 4 122 779 руб.
Проект дома «Хайраболу» под номером BB-1227 - это дом площадью 126,2 м2, длиной и шириной 14×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 122 779 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 4 спальни, 2 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Хайраболу» по стоимости 4 122 779 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 126,20 м² |
| Площадь застройки | 158,40 м² |
| Кубатура общая | 709 м³ |
| Угол наклона крыши | 25° |
| Высота здания | 5,79 м |
| Минимальная ширина участка | 22,30 м |
| Минимальная длина участка | 18,40 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 121 826 руб. | 4 416 191 руб. | 5 992 896 руб. | 6 714 854 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 761 190 руб. | 5 141 469 руб. | 6 606 462 руб. | 7 358 640 руб. | |
| Брус | 4 119 529 руб. | 4 484 707 руб. | 5 999 492 руб. | 6 784 821 руб. | |
| Брус двойной | 4 886 871 руб. | 5 290 068 руб. | 6 780 401 руб. | 7 521 228 руб. | |
| Брус клееный | 6 787 864 руб. | 7 191 515 руб. | 8 658 054 руб. | 9 428 028 руб. | |
| Брус профилированный | 4 759 105 руб. | 5 116 865 руб. | 6 661 860 руб. | 7 388 699 руб. | |
| Брус строганый | 4 490 042 руб. | 4 759 678 руб. | 6 395 720 руб. | 7 027 404 руб. | |
| Газобетон | 4 717 966 руб. | 5 186 281 руб. | 6 672 928 руб. | 7 351 592 руб. | |
| Газоблок | 4 795 080 руб. | 5 188 027 руб. | 6 688 466 руб. | 7 380 689 руб. | |
| Каркасная технология | 5 316 672 руб. | 5 772 669 руб. | 7 286 882 руб. | 8 080 887 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 448 087 руб. | 4 798 147 руб. | 6 350 214 руб. | 7 009 047 руб. | |
| Керамический блок | 5 554 947 руб. | 5 846 155 руб. | 7 460 576 руб. | 8 167 840 руб. | |
| Кирпич | 5 614 271 руб. | 6 090 219 руб. | 7 569 559 руб. | 8 370 574 руб. | |
| Лафет | 6 769 846 руб. | 7 191 872 руб. | 8 615 175 руб. | 9 446 780 руб. | |
| ЛСТК | 5 982 085 руб. | 6 312 981 руб. | 7 857 847 руб. | 8 684 081 руб. | |
| Пеноблок | 3 990 582 руб. | 4 368 767 руб. | 5 888 088 руб. | 6 592 164 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 010 111 руб. | 5 405 492 руб. | 6 972 859 руб. | 7 629 105 руб. |




























































































































































