Проект дома «Хендерсон»
- Площадь: 168,11 м2
- Размеры: 12×12 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 5 спален
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 5 488 099 руб.
Проект дома «Хендерсон» под номером IH-2072 - это дом площадью 168,11 м2, длиной и шириной 12×12 м. Цена такого проекта дома составляет от 5 488 099 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 5 спален, 2 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Хендерсон» по стоимости 5 488 099 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 168,11 м² |
| Площадь застройки | 121,86 м² |
| Кубатура общая | 857,90 м³ |
| Площадь крыши | 201,40 м² |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 9,09 м |
| Минимальная ширина участка | 19,70 м |
| Минимальная длина участка | 20,30 м |
| Чистая площадь | 187,51 м² |
| Высота стены до колена | 0,91 м |

- Вестибюль — 5,44 м²
- Ванная комната — 3,02 м²
- Котельная — 7,45 м²
- Кухня + столовая — 24,03 м²
- Гостиная — 33,57 м² (35,67 м²)
- Комната — 13,72 м²
- Коридор — 4,13 м²
- Терраса — (8,06 м²)
- Терраса — (35,07 м²)
- Общая планировка первого этажа — 91,36 м²

- Коридор — 9,25 м²
- Комната — 12,55 м² (15,88 м²)
- Гардеробная — 3,60 м² (6,48 м²)
- Комната — 12,81 м² (16,14 м²)
- Комната — 12,79 м² (16,12 м²)
- Ванная комната — 9,59 м² (10,69 м²)
- Комната — 12,53 м² (15,86 м²)
- Лестница — 3,63 м²
- Общая планировка — 76,75 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 5 425 187 руб. | 5 978 970 руб. | 7 928 918 руб. | 8 995 915 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 6 392 549 руб. | 6 819 581 руб. | 8 826 202 руб. | 9 842 720 руб. | |
| Брус | 5 404 900 руб. | 5 906 608 руб. | 7 920 067 руб. | 8 945 451 руб. | |
| Брус двойной | 6 501 056 руб. | 7 021 127 руб. | 9 027 154 руб. | 10 049 476 руб. | |
| Брус клееный | 9 095 159 руб. | 9 579 571 руб. | 11 526 996 руб. | 12 541 068 руб. | |
| Брус профилированный | 6 397 778 руб. | 6 859 646 руб. | 8 860 986 руб. | 9 860 129 руб. | |
| Брус строганый | 5 820 472 руб. | 6 305 648 руб. | 8 459 941 руб. | 9 408 291 руб. | |
| Газобетон | 6 384 604 руб. | 6 896 948 руб. | 8 875 241 руб. | 9 855 427 руб. | |
| Газоблок | 6 350 880 руб. | 6 841 297 руб. | 8 840 858 руб. | 9 890 499 руб. | |
| Каркасная технология | 7 196 867 руб. | 7 616 142 руб. | 9 611 808 руб. | 10 657 226 руб. | |
| Керамзитоблок | 5 804 481 руб. | 6 349 886 руб. | 8 482 720 руб. | 9 478 697 руб. | |
| Керамический блок | 7 370 825 руб. | 7 874 809 руб. | 9 814 548 руб. | 10 846 782 руб. | |
| Кирпич | 7 527 849 руб. | 8 078 708 руб. | 10 081 515 руб. | 11 061 519 руб. | |
| Лафет | 9 050 098 руб. | 9 552 049 руб. | 11 548 871 руб. | 12 560 509 руб. | |
| ЛСТК | 7 989 401 руб. | 8 401 061 руб. | 10 576 589 руб. | 11 505 852 руб. | |
| Пеноблок | 5 200 760 руб. | 5 750 219 руб. | 7 700 464 руб. | 8 774 512 руб. | |
| Фибропенобетон | 6 781 218 руб. | 7 241 218 руб. | 9 264 624 руб. | 10 289 752 руб. |






























































































































































