Проект дома «Кандира»
- Площадь: 43,88 м2
- Размеры: 9×6 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 1
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 1 492 505 руб.
Проект дома «Кандира» под номером EK-6095 - это дом площадью 43,88 м2, длиной и шириной 9×6 м. Цена такого проекта дома составляет от 1 492 505 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 1 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, веранду, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Кандира» по стоимости 1 492 505 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 43,88 м² |
| Площадь застройки | 78,08 м² |
| Кубатура общая | 307,50 м³ |
| Угол наклона крыши | 45° |
| Высота здания | 7,17 м |
| Минимальная ширина участка | 17,35 м |
| Минимальная длина участка | 14,39 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 1 420 421 руб. | 1 559 154 руб. | 2 069 718 руб. | 2 316 089 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 1 665 648 руб. | 1 756 929 руб. | 2 394 092 руб. | 2 557 902 руб. | |
| Брус | 1 412 841 руб. | 1 556 446 руб. | 2 046 041 руб. | 2 307 576 руб. | |
| Брус двойной | 1 725 507 руб. | 1 890 900 руб. | 2 397 764 руб. | 2 656 812 руб. | |
| Брус клееный | 2 365 217 руб. | 2 489 401 руб. | 3 048 198 руб. | 3 218 555 руб. | |
| Брус профилированный | 1 690 868 руб. | 1 784 650 руб. | 2 324 696 руб. | 2 511 121 руб. | |
| Брус строганый | 1 561 669 руб. | 1 671 274 руб. | 2 195 851 руб. | 2 429 099 руб. | |
| Газобетон | 1 616 562 руб. | 1 757 760 руб. | 2 321 019 руб. | 2 587 295 руб. | |
| Газоблок | 1 657 922 руб. | 1 744 186 руб. | 2 341 789 руб. | 2 590 561 руб. | |
| Каркасная технология | 1 871 561 руб. | 1 902 984 руб. | 2 595 142 руб. | 2 757 567 руб. | |
| Керамзитоблок | 1 560 406 руб. | 1 679 984 руб. | 2 148 409 руб. | 2 455 880 руб. | |
| Керамический блок | 1 907 175 руб. | 2 044 460 руб. | 2 586 990 руб. | 2 880 592 руб. | |
| Кирпич | 1 900 027 руб. | 2 187 488 руб. | 2 647 616 руб. | 2 878 026 руб. | |
| Лафет | 2 318 940 руб. | 2 487 890 руб. | 3 091 781 руб. | 3 255 256 руб. | |
| ЛСТК | 2 002 864 руб. | 2 291 079 руб. | 2 771 215 руб. | 3 047 772 руб. | |
| Пеноблок | 1 375 251 руб. | 1 587 651 руб. | 2 087 700 руб. | 2 274 928 руб. | |
| Фибропенобетон | 1 795 502 руб. | 1 894 846 руб. | 2 474 151 руб. | 2 605 928 руб. |






























































































































































