Проект дома «Карно»
- Площадь: 145,33 м2
- Размеры: 15×13 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 6 спален
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 4 766 589 руб.
Проект дома «Карно» под номером AG-1557 - это дом площадью 145,33 м2, длиной и шириной 15×13 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 766 589 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 6 спален, 2 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Карно» по стоимости 4 766 589 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 145,33 м² |
| Площадь застройки | 116,17 м² |
| Кубатура общая | 720 м³ |
| Площадь крыши | 243 м² |
| Угол наклона крыши | 42° |
| Высота здания | 8,81 м |
| Минимальная ширина участка | 22,50 м |
| Минимальная длина участка | 20,80 м |
| Чистая площадь | 187,37 м² |
| Высота стены до колена | 1,20 м |

- Вестибюль — 6,66 м²
- Гостиная + столовая + кухня — 39,28 м²
- Комната — 11,02 м²
- Коридор — 4,82 м²
- Ванная комната — 7,43 м²
- Котельная — 6,73 м²
- Один гараж — 20,69 м²
- Общая планировка первого этажа — 96,63 м²

- Коридор — 10,68 м² (11,01 м²)
- Комната — 11,81 м² (14,60 м²)
- Комната — 10,73 м² (12,73 м²)
- Комната — 17,13 м² (19,35 м²)
- Ванная комната — 4,94 м² (7,06 м²)
- Комната — 9,41 м² (11,96 м²)
- Комната — 11,42 м² (14,03 м²)
- Общая планировка — 76,12 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 789 528 руб. | 5 164 811 руб. | 6 969 751 руб. | 7 775 666 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 467 222 руб. | 5 864 190 руб. | 7 691 665 руб. | 8 508 880 руб. | |
| Брус | 4 792 146 руб. | 5 146 861 руб. | 6 985 669 руб. | 7 762 566 руб. | |
| Брус двойной | 5 660 606 руб. | 6 061 241 руб. | 7 842 025 руб. | 8 685 026 руб. | |
| Брус клееный | 7 857 090 руб. | 8 259 151 руб. | 9 980 226 руб. | 10 808 068 руб. | |
| Брус профилированный | 5 422 091 руб. | 5 840 278 руб. | 7 669 667 руб. | 8 560 025 руб. | |
| Брус строганый | 5 086 216 руб. | 5 575 204 руб. | 7 205 707 руб. | 8 106 947 руб. | |
| Газобетон | 5 491 860 руб. | 5 828 756 руб. | 7 670 062 руб. | 8 591 817 руб. | |
| Газоблок | 5 474 600 руб. | 5 828 945 руб. | 7 624 684 руб. | 8 561 095 руб. | |
| Каркасная технология | 6 101 849 руб. | 6 605 821 руб. | 8 360 220 руб. | 9 288 592 руб. | |
| Керамзитоблок | 5 061 880 руб. | 5 562 066 руб. | 7 227 585 руб. | 8 175 849 руб. | |
| Керамический блок | 6 301 744 руб. | 6 745 474 руб. | 8 505 297 руб. | 9 472 914 руб. | |
| Кирпич | 6 501 521 руб. | 6 919 914 руб. | 8 741 709 руб. | 9 577 017 руб. | |
| Лафет | 7 880 629 руб. | 8 289 777 руб. | 9 917 700 руб. | 10 815 641 руб. | |
| ЛСТК | 6 920 606 руб. | 7 399 170 руб. | 9 001 875 руб. | 9 966 047 руб. | |
| Пеноблок | 4 509 717 руб. | 4 902 615 руб. | 6 742 620 руб. | 7 550 978 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 814 776 руб. | 6 296 176 руб. | 7 925 292 руб. | 8 817 820 руб. |




























































































































































