Проект дома «Контум»
- Площадь: 106,27 м2
- Размеры: 14×12 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 1
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 3 499 028 руб.
Проект дома «Контум» под номером AI-5995 - это дом площадью 106,27 м2, длиной и шириной 14×12 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 499 028 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 1 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, современный, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Контум» по стоимости 3 499 028 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 106,27 м² |
| Площадь застройки | 140,28 м² |
| Кубатура общая | 417,01 м³ |
| Площадь крыши | 247,08 м² |
| Угол наклона крыши | 30° |
| Высота здания | 7,47 м |
| Минимальная ширина участка | 22,03 м |
| Минимальная длина участка | 19,56 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 484 962 руб. | 3 798 565 руб. | 5 054 180 руб. | 5 674 082 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 3 910 455 руб. | 4 361 758 руб. | 5 546 188 руб. | 6 254 491 руб. | |
| Брус | 3 461 125 руб. | 3 715 148 руб. | 5 060 625 руб. | 5 690 800 руб. | |
| Брус двойной | 4 148 172 руб. | 4 464 708 руб. | 5 781 149 руб. | 6 381 511 руб. | |
| Брус клееный | 5 719 146 руб. | 6 059 606 руб. | 7 368 285 руб. | 7 928 442 руб. | |
| Брус профилированный | 3 960 866 руб. | 4 364 911 руб. | 5 521 660 руб. | 6 211 940 руб. | |
| Брус строганый | 3 749 941 руб. | 4 098 906 руб. | 5 354 612 руб. | 5 972 214 руб. | |
| Газобетон | 3 952 859 руб. | 4 359 298 руб. | 5 541 727 руб. | 6 292 152 руб. | |
| Газоблок | 3 994 960 руб. | 4 387 762 руб. | 5 541 044 руб. | 6 295 971 руб. | |
| Каркасная технология | 4 546 102 руб. | 4 817 282 руб. | 6 104 456 руб. | 6 772 467 руб. | |
| Керамзитоблок | 3 747 486 руб. | 4 044 804 руб. | 5 376 472 руб. | 5 977 200 руб. | |
| Керамический блок | 4 655 885 руб. | 4 997 674 руб. | 6 294 472 руб. | 6 840 099 руб. | |
| Кирпич | 4 766 988 руб. | 5 176 962 руб. | 6 374 792 руб. | 7 014 424 руб. | |
| Лафет | 5 761 452 руб. | 6 028 010 руб. | 7 372 017 руб. | 7 998 144 руб. | |
| ЛСТК | 5 025 542 руб. | 5 329 059 руб. | 6 649 767 руб. | 7 280 175 руб. | |
| Пеноблок | 3 354 226 руб. | 3 622 726 руб. | 4 901 248 руб. | 5 572 921 руб. | |
| Фибропенобетон | 4 247 208 руб. | 4 587 887 руб. | 5 886 690 руб. | 6 467 999 руб. |





























































































































































