Проект дома «Короморо»
- Площадь: 117,37 м2
- Размеры: 12×16 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 3 891 011 руб.
Проект дома «Короморо» под номером GG-8510 - это дом площадью 117,37 м2, длиной и шириной 12×16 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 891 011 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 2 ванных комнат, 0 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, возможна постройка на границе участка, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Короморо» по стоимости 3 891 011 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 117,37 м² |
| Площадь застройки | 153,10 м² |
| Кубатура общая | 790 м³ |
| Площадь крыши | 261 м² |
| Угол наклона крыши | 25° |
| Высота здания | 6,76 м |
| Минимальная ширина участка | 19,75 м |
| Минимальная длина участка | 23,75 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 850 571 руб. | 4 174 458 руб. | 5 505 959 руб. | 6 279 040 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 477 510 руб. | 4 758 459 руб. | 6 127 477 руб. | 6 879 029 руб. | |
| Брус | 3 877 170 руб. | 4 151 599 руб. | 5 566 146 руб. | 6 245 426 руб. | |
| Брус двойной | 4 529 728 руб. | 4 992 574 руб. | 6 320 221 руб. | 7 052 851 руб. | |
| Брус клееный | 6 364 078 руб. | 6 662 792 руб. | 8 060 787 руб. | 8 726 105 руб. | |
| Брус профилированный | 4 404 714 руб. | 4 762 566 руб. | 6 142 201 руб. | 6 874 261 руб. | |
| Брус строганый | 4 182 017 руб. | 4 457 928 руб. | 5 812 986 руб. | 6 541 921 руб. | |
| Газобетон | 4 442 206 руб. | 4 751 669 руб. | 6 125 597 руб. | 6 899 764 руб. | |
| Газоблок | 4 494 427 руб. | 4 786 955 руб. | 6 111 100 руб. | 6 824 547 руб. | |
| Каркасная технология | 4 964 981 руб. | 5 354 664 руб. | 6 724 650 руб. | 7 406 920 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 197 007 руб. | 4 469 507 руб. | 5 896 972 руб. | 6 519 629 руб. | |
| Керамический блок | 5 170 962 руб. | 5 491 202 руб. | 6 800 879 руб. | 7 568 804 руб. | |
| Кирпич | 5 280 224 руб. | 5 695 769 руб. | 7 011 944 руб. | 7 771 514 руб. | |
| Лафет | 6 365 909 руб. | 6 698 509 руб. | 8 055 797 руб. | 8 791 847 руб. | |
| ЛСТК | 5 587 194 руб. | 5 970 816 руб. | 7 372 527 руб. | 8 047 206 руб. | |
| Пеноблок | 3 625 609 руб. | 4 091 907 руб. | 5 407 872 руб. | 6 159 219 руб. | |
| Фибропенобетон | 4 649 298 руб. | 5 099 198 руб. | 6 478 885 руб. | 7 124 554 руб. |

































































































































































