Проект дома «Лисала»
- Площадь: 157,9 м2
- Размеры: 16×15 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 5 188 777 руб.
Проект дома «Лисала» под номером EK-0944 - это дом площадью 157,9 м2, длиной и шириной 16×15 м. Цена такого проекта дома составляет от 5 188 777 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 2 ванных комнат, 2 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, современный, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Лисала» по стоимости 5 188 777 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 157,90 м² |
| Площадь застройки | 178,80 м² |
| Площадь крыши | 245 м² |
| Угол наклона крыши | 37° |
| Высота здания | 9 м |
| Минимальная ширина участка | 24,40 м |
| Минимальная длина участка | 22,90 м |
| Чистая площадь | 245 м² |
| Кубатура чистая | 538,70 м³ |

- Гараж на две машины — 35,95 м²
- Коридор — 3,24 м²
- Комната — 13,73 м²
- Терраса — (31,43 м²)
- Гостиная — 24,58 м²
- Туалет — 4,09 м²
- Коридор — 5,89 м²
- Кладовая — 2,63 м²
- Кухня — 22,86 м²
- Хоз. помещение — 7,12 м²
- Вестибюль — 4,63 м²
- Общая планировка первого этажа — 124,72 м²

- Мансарда — 21,75 м² (36,27 м²)
- Комната — 15,14 м² (19,08 м²)
- Комната — 17,73 м² (22,34 м²)
- Коридор — 8,21 м²
- Ванная комната — 6,14 м² (9 м²)
- Гардеробная — 6,46 м² (7,09 м²)
- Комната — 15,49 м² (18,31 м²)
- Терраса — (3,06 м²)
- Общая планировка — 90,92 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 5 159 765 руб. | 5 666 542 руб. | 7 544 410 руб. | 8 428 805 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 912 155 руб. | 6 387 196 руб. | 8 297 655 руб. | 9 282 487 руб. | |
| Брус | 5 106 458 руб. | 5 622 690 руб. | 7 526 685 руб. | 8 470 497 руб. | |
| Брус двойной | 6 149 255 руб. | 6 527 458 руб. | 8 454 806 руб. | 9 486 826 руб. | |
| Брус клееный | 8 408 760 руб. | 8 950 122 руб. | 10 810 474 руб. | 11 828 925 руб. | |
| Брус профилированный | 5 990 292 руб. | 6 322 190 руб. | 8 245 578 руб. | 9 250 474 руб. | |
| Брус строганый | 5 592 709 руб. | 6 028 950 руб. | 7 804 407 руб. | 8 862 048 руб. | |
| Газобетон | 5 994 719 руб. | 6 300 641 руб. | 8 222 498 руб. | 9 246 194 руб. | |
| Газоблок | 5 925 264 руб. | 6 322 988 руб. | 8 240 710 руб. | 9 215 222 руб. | |
| Каркасная технология | 6 722 110 руб. | 7 196 845 руб. | 9 019 224 руб. | 10 056 967 руб. | |
| Керамзитоблок | 5 567 686 руб. | 6 048 101 руб. | 7 828 241 руб. | 8 821 016 руб. | |
| Керамический блок | 6 941 272 руб. | 7 386 924 руб. | 9 296 918 руб. | 10 211 555 руб. | |
| Кирпич | 7 197 617 руб. | 7 519 041 руб. | 9 470 179 руб. | 10 448 115 руб. | |
| Лафет | 8 412 409 руб. | 8 977 568 руб. | 10 859 066 руб. | 11 881 711 руб. | |
| ЛСТК | 7 510 271 руб. | 7 925 874 руб. | 9 852 242 руб. | 10 885 571 руб. | |
| Пеноблок | 4 946 495 руб. | 5 484 591 руб. | 7 364 195 руб. | 8 272 220 руб. | |
| Фибропенобетон | 6 378 026 руб. | 6 748 916 руб. | 8 608 090 руб. | 9 627 509 руб. |



























































































































































