Проект дома «Монтепуез»
- Площадь: 142,2 м2
- Размеры: 14×11 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 5 спален
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 4 660 188 руб.
Проект дома «Монтепуез» под номером CE-8511 - это дом площадью 142,2 м2, длиной и шириной 14×11 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 660 188 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 5 спален, 2 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, цокольный этаж, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Монтепуез» по стоимости 4 660 188 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 142,20 м² |
| Площадь застройки | 101 м² |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 7,79 м |
| Минимальная ширина участка | 21,50 м |
| Минимальная длина участка | 18,50 м |
| Чистая площадь | 155,80 м² |

- Коридор — 4,60 м²
- Хоз. помещение — 11,50 м²
- Хоз. помещение — 26,30 м²
- Общая планировка — 42,40 м²

- Вестибюль — 3,60 м²
- Холл — 11,30 м²
- Ванная комната — 4,90 м²
- Кладовая — 1,50 м²
- Комната — 11,80 м²
- Гостиная — 26,40 м²
- Кухня — 13,80 м²
- Хоз. помещение — 3,60 м²
- Общая планировка первого этажа — 76,90 м²

- Коридор — 9,70 м²
- Комната — 11,80 м² (15,50 м²)
- Ванная комната — 5,30 м² (9 м²)
- Комната — 14,50 м² (17,40 м²)
- Комната — 15,10 м² (18 м²)
- Комната — 8,90 м² (9,20 м²)
- Общая планировка — 65,30 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 689 242 руб. | 5 051 657 руб. | 6 797 116 руб. | 7 641 981 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 322 184 руб. | 5 794 992 руб. | 7 447 166 руб. | 8 376 811 руб. | |
| Брус | 4 672 268 руб. | 5 098 147 руб. | 6 761 590 руб. | 7 686 271 руб. | |
| Брус двойной | 5 527 925 руб. | 5 999 227 руб. | 7 652 455 руб. | 8 404 765 руб. | |
| Брус клееный | 7 614 007 руб. | 8 075 291 руб. | 9 790 014 руб. | 10 609 900 руб. | |
| Брус профилированный | 5 376 884 руб. | 5 719 269 руб. | 7 425 181 руб. | 8 390 074 руб. | |
| Брус строганый | 4 914 918 руб. | 5 400 710 руб. | 7 169 987 руб. | 7 968 599 руб. | |
| Газобетон | 5 345 946 руб. | 5 759 001 руб. | 7 486 788 руб. | 8 316 225 руб. | |
| Газоблок | 5 312 091 руб. | 5 776 655 руб. | 7 404 846 руб. | 8 310 024 руб. | |
| Каркасная технология | 6 026 426 руб. | 6 479 269 руб. | 8 146 290 руб. | 9 064 565 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 956 716 руб. | 5 454 420 руб. | 7 180 402 руб. | 7 926 012 руб. | |
| Керамический блок | 6 267 518 руб. | 6 669 952 руб. | 8 397 786 руб. | 9 215 644 руб. | |
| Кирпич | 6 372 879 руб. | 6 857 247 руб. | 8 594 949 руб. | 9 391 275 руб. | |
| Лафет | 7 610 477 руб. | 8 082 894 руб. | 9 770 906 руб. | 10 694 409 руб. | |
| ЛСТК | 6 771 877 руб. | 7 147 169 руб. | 8 826 782 руб. | 9 727 810 руб. | |
| Пеноблок | 4 406 689 руб. | 4 841 657 руб. | 6 577 667 руб. | 7 427 900 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 672 191 руб. | 6 164 429 руб. | 7 819 960 руб. | 8 658 252 руб. |





























































































































































