Проект дома «Монзе»
- Площадь: 58,02 м2
- Размеры: 10×8 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 2 спальни
- Ванные комнаты: 1
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 1 879 742 руб.
Проект дома «Монзе» под номером EI-9196 - это дом площадью 58,02 м2, длиной и шириной 10×8 м. Цена такого проекта дома составляет от 1 879 742 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 2 спальни, 1 ванных комнат, 0 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Монзе» по стоимости 1 879 742 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 58,02 м² |
| Площадь застройки | 82,72 м² |
| Угол наклона крыши | 30° |
| Высота здания | 6,16 м |
| Минимальная ширина участка | 18,15 м |
| Минимальная длина участка | 16,15 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 1 882 104 руб. | 2 026 610 руб. | 2 702 116 руб. | 3 146 056 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 2 184 701 руб. | 2 358 420 руб. | 3 095 974 руб. | 3 399 081 руб. | |
| Брус | 1 878 427 руб. | 2 096 509 руб. | 2 752 525 руб. | 3 112 526 руб. | |
| Брус двойной | 2 205 177 руб. | 2 414 197 руб. | 3 140 417 руб. | 3 474 195 руб. | |
| Брус клееный | 3 181 149 руб. | 3 249 575 руб. | 3 940 149 руб. | 4 320 298 руб. | |
| Брус профилированный | 2 197 276 руб. | 2 344 664 руб. | 3 049 109 руб. | 3 379 182 руб. | |
| Брус строганый | 2 010 748 руб. | 2 220 669 руб. | 2 995 921 руб. | 3 207 590 руб. | |
| Газобетон | 2 147 125 руб. | 2 359 484 руб. | 3 076 787 руб. | 3 308 050 руб. | |
| Газоблок | 2 147 208 руб. | 2 387 948 руб. | 3 004 959 руб. | 3 366 677 руб. | |
| Каркасная технология | 2 476 127 руб. | 2 619 991 руб. | 3 347 661 руб. | 3 612 949 руб. | |
| Керамзитоблок | 2 016 691 руб. | 2 270 067 руб. | 2 914 655 руб. | 3 225 481 руб. | |
| Керамический блок | 2 562 642 руб. | 2 785 217 руб. | 3 465 466 руб. | 3 797 501 руб. | |
| Кирпич | 2 625 874 руб. | 2 715 414 руб. | 3 414 568 руб. | 3 842 904 руб. | |
| Лафет | 3 169 812 руб. | 3 254 745 руб. | 3 971 152 руб. | 4 318 802 руб. | |
| ЛСТК | 2 710 657 руб. | 2 991 090 руб. | 3 646 861 руб. | 3 970 875 руб. | |
| Пеноблок | 1 821 460 руб. | 1 997 105 руб. | 2 666 294 руб. | 3 098 200 руб. | |
| Фибропенобетон | 2 362 776 руб. | 2 425 014 руб. | 3 129 526 руб. | 3 514 876 руб. |






























































































































































