Проект дома «Мпонгве»
- Площадь: 137,5 м2
- Размеры: 14×12 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 5 спален
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 4 460 471 руб.
Проект дома «Мпонгве» под номером GG-7772 - это дом площадью 137,5 м2, длиной и шириной 14×12 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 460 471 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 5 спален, 2 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, эркер, и имеет особенности, такие как: карниз, современный, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Мпонгве» по стоимости 4 460 471 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 137,50 м² |
| Площадь застройки | 130,70 м² |
| Общая площадь | 285,70 м² |
| Кубатура общая | 705 м³ |
| Площадь крыши | 211,40 м² |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 8,80 м |
| Минимальная ширина участка | 21,50 м |
| Минимальная длина участка | 20 м |
| Чистая площадь | 189,30 м² |
| Высота стены до колена | 1 м |

- Вестибюль — 3,30 м²
- Коридор — 2,80 м²
- Кладовая — 2,20 м²
- Кухня — 11,60 м²
- Гостиная + столовая — 31,10 м²
- Коридор — 6,60 м²
- Лестница — 3,10 м²
- Комната — 9,60 м²
- Ванная — 3,80 м²
- Котельная — 3,90 м²
- Хоз. помещение — 5,10 м²
- Один гараж — 18,70 м²
- Общая планировка первого этажа — 101,80 м²

- Комната — 16,30 м² (19,90 м²)
- Комната — 13,40 м² (16,90 м²)
- Комната — 13,20 м² (16,90 м²)
- Комната — 11,60 м² (13,80 м²)
- Коридор — 6,60 м²
- Ванная комната — 5,60 м² (7,40 м²)
- Лестница — 3,10 м²
- Общая планировка — 69,80 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 486 918 руб. | 4 888 851 руб. | 6 574 574 руб. | 7 389 849 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 184 570 руб. | 5 555 868 руб. | 7 251 822 руб. | 8 096 779 руб. | |
| Брус | 4 452 710 руб. | 4 849 007 руб. | 6 521 719 руб. | 7 328 646 руб. | |
| Брус двойной | 5 386 691 руб. | 5 764 058 руб. | 7 301 818 руб. | 8 205 079 руб. | |
| Брус клееный | 7 388 009 руб. | 7 805 606 руб. | 9 451 696 руб. | 10 291 289 руб. | |
| Брус профилированный | 5 144 640 руб. | 5 502 568 руб. | 7 292 249 руб. | 8 015 457 руб. | |
| Брус строганый | 4 828 879 руб. | 5 295 406 руб. | 6 870 970 руб. | 7 746 744 руб. | |
| Газобетон | 5 111 599 руб. | 5 571 571 руб. | 7 248 761 руб. | 8 024 696 руб. | |
| Газоблок | 5 179 905 руб. | 5 598 992 руб. | 7 261 549 руб. | 8 012 817 руб. | |
| Каркасная технология | 5 898 470 руб. | 6 218 484 руб. | 7 955 564 руб. | 8 772 467 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 821 524 руб. | 5 228 589 руб. | 6 871 102 руб. | 7 707 117 руб. | |
| Керамический блок | 6 016 784 руб. | 6 496 626 руб. | 8 025 514 руб. | 8 926 046 руб. | |
| Кирпич | 6 121 780 руб. | 6 644 012 руб. | 8 290 588 руб. | 9 054 050 руб. | |
| Лафет | 7 345 704 руб. | 7 890 667 руб. | 9 461 906 руб. | 10 277 878 руб. | |
| ЛСТК | 6 519 108 руб. | 6 960 069 руб. | 8 598 182 руб. | 9 440 282 руб. | |
| Пеноблок | 4 220 167 руб. | 4 721 866 руб. | 6 376 754 руб. | 7 195 886 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 581 114 руб. | 5 949 527 руб. | 7 548 500 руб. | 8 322 545 руб. |




























































































































































