Проект дома «Мур»
- Площадь: 107,42 м2
- Размеры: 16×10 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 3 490 485 руб.
Проект дома «Мур» под номером HH-0882 - это дом площадью 107,42 м2, длиной и шириной 16×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 490 485 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 2 ванных комнат, 0 гаража, односкатную крышу, эркер, и имеет особенности, такие как: карниз, современный, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Мур» по стоимости 3 490 485 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 107,42 м² |
| Площадь застройки | 149,45 м² |
| Угол наклона крыши | 0° |
| Высота здания | 5,10 м |
| Ширина фасада | 15,65 м |
| Длина фасада | 9,55 м |
| Минимальная ширина участка | 31,65 м |
| Минимальная длина участка | 17,55 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 456 579 руб. | 3 824 956 руб. | 5 178 679 руб. | 5 744 248 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 009 611 руб. | 4 388 575 руб. | 5 680 187 руб. | 6 290 746 руб. | |
| Брус | 3 491 872 руб. | 3 890 784 руб. | 5 144 204 руб. | 5 719 595 руб. | |
| Брус двойной | 4 116 711 руб. | 4 481 751 руб. | 5 702 468 руб. | 6 482 179 руб. | |
| Брус клееный | 5 777 401 руб. | 6 010 781 руб. | 7 369 147 руб. | 8 059 274 руб. | |
| Брус профилированный | 4 069 644 руб. | 4 395 944 руб. | 5 696 015 руб. | 6 279 729 руб. | |
| Брус строганый | 3 742 954 руб. | 4 046 104 руб. | 5 344 062 руб. | 6 019 466 руб. | |
| Газобетон | 4 097 557 руб. | 4 359 940 руб. | 5 699 058 руб. | 6 202 870 руб. | |
| Газоблок | 4 069 618 руб. | 4 395 619 руб. | 5 615 719 руб. | 6 201 551 руб. | |
| Каркасная технология | 4 528 550 руб. | 4 897 750 руб. | 6 165 711 руб. | 6 814 897 руб. | |
| Керамзитоблок | 3 744 196 руб. | 4 075 281 руб. | 5 396 459 руб. | 6 008 048 руб. | |
| Керамический блок | 4 609 001 руб. | 5 006 742 руб. | 6 317 072 руб. | 6 954 084 руб. | |
| Кирпич | 4 828 247 руб. | 5 168 284 руб. | 6 418 100 руб. | 7 051 005 руб. | |
| Лафет | 5 705 992 руб. | 6 020 465 руб. | 7 357 929 руб. | 8 071 018 руб. | |
| ЛСТК | 5 199 416 руб. | 5 404 658 руб. | 6 728 006 руб. | 7 328 426 руб. | |
| Пеноблок | 3 372 578 руб. | 3 675 051 руб. | 4 971 070 руб. | 5 674 875 руб. | |
| Фибропенобетон | 4 257 616 руб. | 4 602 444 руб. | 5 988 760 руб. | 6 522 882 руб. |



























































































































































