Проект дома «Офаким»
- Площадь: 126,07 м2
- Размеры: 13×10 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 3
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 4 052 619 руб.
Проект дома «Офаким» под номером FC-7765 - это дом площадью 126,07 м2, длиной и шириной 13×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 052 619 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 3 ванных комнат, 1 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Офаким» по стоимости 4 052 619 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 126,07 м² |
| Площадь застройки | 121,54 м² |
| Общая площадь | 256,32 м² |
| Кубатура общая | 705 м³ |
| Площадь крыши | 216 м² |
| Угол наклона крыши | 39° |
| Высота здания | 7,96 м |
| Ширина фасада | 12,85 м |
| Длина фасада | 9,65 м |
| Минимальная ширина участка | 20,85 м |
| Минимальная длина участка | 17,65 м |
| Чистая площадь | 148,61 м² |

- Вестибюль — 3,11 м²
- Зал — 8,94 м²
- Гардероб — 2,52 м²
- Туалет — 2,05 м²
- Кухня + столовая — 14,22 м²
- Гостиная — 23,40 м²
- Лестница — 6,16 м²
- Комната — 7,77 м²
- Хоз. помещение — 5,02 м²
- Один гараж — 17,52 м²
- Терраса — (22,95 м²)
- Общая планировка первого этажа — 90,71 м²

- Холл — 7,17 м²
- Комната — 16,58 м² (18,70 м²)
- Гардероб — 1,02 м² (4 м²)
- Ванная комната — 2,15 м²
- Комната — 12,23 м² (15,90 м²)
- Гардеробная — 2,80 м² (4,70 м²)
- Ванная комната — 5,85 м² (10,80 м²)
- Комната — 10,10 м² (13,70 м²)
- Общая планировка — 57,90 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 052 049 руб. | 4 459 009 руб. | 5 948 691 руб. | 6 747 095 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 751 907 руб. | 5 115 097 руб. | 6 607 075 руб. | 7 342 619 руб. | |
| Брус | 4 029 025 руб. | 4 456 401 руб. | 5 952 616 руб. | 6 766 790 руб. | |
| Брус двойной | 4 829 278 руб. | 5 211 684 руб. | 6 745 956 руб. | 7 597 017 руб. | |
| Брус клееный | 6 741 807 руб. | 7 106 815 руб. | 8 642 146 руб. | 9 480 942 руб. | |
| Брус профилированный | 4 760 519 руб. | 5 188 884 руб. | 6 698 640 руб. | 7 346 245 руб. | |
| Брус строганый | 4 402 446 руб. | 4 748 942 руб. | 6 391 879 руб. | 7 065 524 руб. | |
| Газобетон | 4 776 044 руб. | 5 156 941 руб. | 6 670 496 руб. | 7 396 199 руб. | |
| Газоблок | 4 786 551 руб. | 5 126 984 руб. | 6 606 117 руб. | 7 379 425 руб. | |
| Каркасная технология | 5 396 452 руб. | 5 702 171 руб. | 7 205 877 руб. | 8 072 906 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 426 500 руб. | 4 748 555 руб. | 6 352 684 руб. | 7 058 776 руб. | |
| Керамический блок | 5 568 768 руб. | 5 846 185 руб. | 7 486 299 руб. | 8 159 761 руб. | |
| Кирпич | 5 657 845 руб. | 6 081 729 руб. | 7 512 917 руб. | 8 306 858 руб. | |
| Лафет | 6 788 870 руб. | 7 165 904 руб. | 8 682 404 руб. | 9 427 705 руб. | |
| ЛСТК | 5 948 540 руб. | 6 380 707 руб. | 7 840 756 руб. | 8 696 256 руб. | |
| Пеноблок | 3 986 541 руб. | 4 351 465 руб. | 5 825 181 руб. | 6 542 272 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 062 116 руб. | 5 456 561 руб. | 6 927 201 руб. | 7 672 745 руб. |






























































































































































