Проект дома «Приеполе»
- Площадь: 141,04 м2
- Размеры: 10×13 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 4
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 4 580 598 руб.
Проект дома «Приеполе» под номером CB-1641 - это дом площадью 141,04 м2, длиной и шириной 10×13 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 580 598 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 4 ванных комнат, 2 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, возможна постройка на узком участке, цокольный этаж, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Приеполе» по стоимости 4 580 598 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 141,04 м² |
| Площадь застройки | 100 м² |
| Кубатура общая | 796 м³ |
| Площадь крыши | 119,20 м² |
| Угол наклона крыши | 12° |
| Высота здания | 8,45 м |
| Ширина фасада | 10 м |
| Минимальная ширина участка | 16 м |
| Минимальная длина участка | 20,60 м |
| Чистая площадь | 212,80 м² |

- Один гараж — 35,86 м²
- Коридор — 0,84 м²
- Один гараж — 35,86 м²
- Коридор — 0,84 м²
- Общий план подвала — 73,40 м²

- Вестибюль — 3,07 м²
- Туалет — 1,85 м²
- Коридор — 4,17 м²
- Гостиная + столовая — 16,70 м²
- Кухня — 9,19 м²
- Вестибюль — 3,07 м²
- Туалет — 1,85 м²
- Коридор — 4,17 м²
- Гостиная + столовая — 16,70 м²
- Кухня — 9,19 м²
- Общая планировка первого этажа — 69,96 м²

- Коридор — 3,82 м²
- Комната — 12,61 м²
- Ванная комната — 4,40 м²
- Комната — 13,87 м²
- Коридор — 3,82 м²
- Комната — 12,61 м²
- Ванная комната — 4,40 м²
- Комната — 13,87 м²
- Общий план 1 этажа — 69,40 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 505 570 руб. | 5 041 654 руб. | 6 644 427 руб. | 7 579 066 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 282 422 руб. | 5 710 512 руб. | 7 422 890 руб. | 8 224 258 руб. | |
| Брус | 4 594 246 руб. | 5 047 601 руб. | 6 690 268 руб. | 7 588 197 руб. | |
| Брус двойной | 5 478 744 руб. | 5 878 280 руб. | 7 594 710 руб. | 8 411 647 руб. | |
| Брус клееный | 7 599 270 руб. | 8 078 858 руб. | 9 661 776 руб. | 10 511 295 руб. | |
| Брус профилированный | 5 255 459 руб. | 5 798 692 руб. | 7 421 505 руб. | 8 216 745 руб. | |
| Брус строганый | 4 900 174 руб. | 5 315 172 руб. | 7 086 092 руб. | 7 841 212 руб. | |
| Газобетон | 5 250 802 руб. | 5 790 859 руб. | 7 464 958 руб. | 8 205 754 руб. | |
| Газоблок | 5 211 879 руб. | 5 796 616 руб. | 7 419 512 руб. | 8 226 089 руб. | |
| Каркасная технология | 5 912 744 руб. | 6 471 069 руб. | 8 164 075 руб. | 8 900 607 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 995 897 руб. | 5 396 774 руб. | 7 099 410 руб. | 7 824 725 руб. | |
| Керамический блок | 6 188 204 руб. | 6 596 929 руб. | 8 294 076 руб. | 9 111 171 руб. | |
| Кирпич | 6 382 428 руб. | 6 706 122 руб. | 8 429 868 руб. | 9 366 950 руб. | |
| Лафет | 7 558 164 руб. | 8 007 654 руб. | 9 614 727 руб. | 10 592 748 руб. | |
| ЛСТК | 6 690 879 руб. | 7 160 112 руб. | 8 888 064 руб. | 9 644 964 руб. | |
| Пеноблок | 4 475 825 руб. | 4 895 260 руб. | 6 582 406 руб. | 7 346 275 руб. | |
| Фибропенобетон | 5 681 915 руб. | 6 016 117 руб. | 7 760 752 руб. | 8 686 472 руб. |




























































































































































