Проект дома «Пшемысль»
- Площадь: 154,9 м2
- Размеры: 13×23 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 5 062 186 руб.
Проект дома «Пшемысль» под номером IH-0924 - это дом площадью 154,9 м2, длиной и шириной 13×23 м. Цена такого проекта дома составляет от 5 062 186 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 2 ванных комнат, 2 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: без карниза, современный, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Пшемысль» по стоимости 5 062 186 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 154,90 м² |
| Площадь застройки | 258,66 м² |
| Общая площадь | 258,66 м² |
| Площадь крыши | 300 м² |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота здания | 8,04 м |
| Ширина фасада | 13,22 м |
| Длина фасада | 23,23 м |
| Минимальная ширина участка | 21,72 м |
| Минимальная длина участка | 31,23 м |

- Вестибюль — 5,85 м²
- Коридор — 16,26 м²
- Туалет — 3,58 м²
- Кухня — 12,10 м²
- Кладовая — 3,88 м²
- Гостиная + столовая — 44,53 м²
- Комната — 18,91 м²
- Гардероб — 7,04 м²
- Комната — 15,15 м²
- Хоз. помещение — 5,27 м²
- Комната — 15,19 м²
- Ванная комната — 7,14 м²
- Гараж на две машины — 57,72 м²
- Хоз. помещение — 5,60 м²
- Общая планировка первого этажа — 218,22 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 5 002 507 руб. | 5 474 716 руб. | 7 390 201 руб. | 8 201 768 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 825 084 руб. | 6 298 118 руб. | 8 147 700 руб. | 9 060 279 руб. | |
| Брус | 5 014 028 руб. | 5 425 502 руб. | 7 319 264 руб. | 8 228 754 руб. | |
| Брус двойной | 6 067 447 руб. | 6 442 889 руб. | 8 366 761 руб. | 9 225 185 руб. | |
| Брус клееный | 8 310 759 руб. | 8 714 706 руб. | 10 688 590 руб. | 11 568 815 руб. | |
| Брус профилированный | 5 804 074 руб. | 6 274 520 руб. | 8 101 817 руб. | 9 025 678 руб. | |
| Брус строганый | 5 459 466 руб. | 5 815 858 руб. | 7 727 625 руб. | 8 649 678 руб. | |
| Газобетон | 5 808 212 руб. | 6 212 212 руб. | 8 140 280 руб. | 9 055 518 руб. | |
| Газоблок | 5 856 629 руб. | 6 252 046 руб. | 8 129 546 руб. | 9 074 514 руб. | |
| Каркасная технология | 6 508 609 руб. | 7 006 649 руб. | 8 958 751 руб. | 9 868 190 руб. | |
| Керамзитоблок | 5 489 510 руб. | 5 828 557 руб. | 7 720 147 руб. | 8 644 540 руб. | |
| Керамический блок | 6 749 201 руб. | 7 277 718 руб. | 9 194 687 руб. | 10 098 606 руб. | |
| Кирпич | 6 954 612 руб. | 7 497 916 руб. | 9 216 154 руб. | 10 295 107 руб. | |
| Лафет | 8 310 715 руб. | 8 705 580 руб. | 10 678 784 руб. | 11 578 464 руб. | |
| ЛСТК | 7 368 060 руб. | 7 857 080 руб. | 9 641 887 руб. | 10 687 124 руб. | |
| Пеноблок | 4 808 586 руб. | 5 391 168 руб. | 7 121 798 руб. | 8 018 979 руб. | |
| Фибропенобетон | 6 192 759 руб. | 6 677 066 руб. | 8 541 011 руб. | 9 415 726 руб. |



























































































































































