Проект дома «Раджгир»
- Площадь: 118,5 м2
- Размеры: 15×12 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 3 809 042 руб.
Проект дома «Раджгир» под номером KK-9785 - это дом площадью 118,5 м2, длиной и шириной 15×12 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 809 042 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 3 спальни, 2 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Раджгир» по стоимости 3 809 042 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 118,50 м² |
| Площадь застройки | 82,30 м² |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота здания | 8,12 м |
| Минимальная ширина участка | 23,12 м |
| Минимальная длина участка | 19,94 м |

- Вестибюль — 5,20 м²
- Коридор — 2,50 м²
- Гостиная + кухня — 35,80 м²
- Туалет — 1,90 м²
- Хоз. помещение — 3,70 м²
- Один гараж — 18,20 м²
- Общая планировка первого этажа — 67,30 м²

- Коридор — 5 м²
- Комната — 18,10 м²
- Комната — 17,80 м²
- Ванная комната — 9,60 м²
- Комната — 12,40 м²
- Гардеробная — 3 м²
- Итого 1 план этажа — 65,90 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 868 226 руб. | 4 292 426 руб. | 5 641 698 руб. | 6 357 199 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 465 044 руб. | 4 759 692 руб. | 6 228 949 руб. | 6 915 078 руб. | |
| Брус | 3 881 150 руб. | 4 248 240 руб. | 5 661 222 руб. | 6 318 989 руб. | |
| Брус двойной | 4 550 892 руб. | 4 959 052 руб. | 6 367 066 руб. | 7 020 078 руб. | |
| Брус клееный | 6 357 146 руб. | 6 756 767 руб. | 8 180 167 руб. | 8 862 118 руб. | |
| Брус профилированный | 4 469 228 руб. | 4 751 055 руб. | 6 249 589 руб. | 6 987 571 руб. | |
| Брус строганый | 4 147 772 руб. | 4 587 897 руб. | 5 958 450 руб. | 6 628 290 руб. | |
| Газобетон | 4 448 904 руб. | 4 768 955 руб. | 6 285 481 руб. | 6 928 087 руб. | |
| Газоблок | 4 470 074 руб. | 4 712 096 руб. | 6 251 874 руб. | 6 941 655 руб. | |
| Каркасная технология | 5 016 118 руб. | 5 394 575 руб. | 6 868 869 руб. | 7 517 829 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 114 274 руб. | 4 520 756 руб. | 5 985 252 руб. | 6 676 521 руб. | |
| Керамический блок | 5 154 797 руб. | 5 597 748 руб. | 6 981 460 руб. | 7 652 760 руб. | |
| Кирпич | 5 320 081 руб. | 5 627 260 руб. | 7 128 716 руб. | 7 824 071 руб. | |
| Лафет | 6 342 516 руб. | 6 740 877 руб. | 8 116 750 руб. | 8 851 106 руб. | |
| ЛСТК | 5 618 981 руб. | 5 985 067 руб. | 7 425 404 руб. | 8 105 108 руб. | |
| Пеноблок | 3 724 776 руб. | 4 044 864 руб. | 5 479 005 руб. | 6 170 916 руб. | |
| Фибропенобетон | 4 750 940 руб. | 5 061 469 руб. | 6 550 689 руб. | 7 262 520 руб. |




























































































































































