Проект дома «Раниа»
- Площадь: 186,4 м2
- Размеры: 16×12 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 5 спален
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 6 072 169 руб.
Проект дома «Раниа» под номером CA-0262 - это дом площадью 186,4 м2, длиной и шириной 16×12 м. Цена такого проекта дома составляет от 6 072 169 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 5 спален, 2 ванных комнат, 2 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Раниа» по стоимости 6 072 169 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 186,40 м² |
| Площадь застройки | 168,60 м² |
| Площадь крыши | 253,50 м² |
| Угол наклона крыши | 38° |
| Высота здания | 7,95 м |
| Минимальная ширина участка | 23,93 м |
| Минимальная длина участка | 19,93 м |
| Чистая площадь | 269 м² |
| Кубатура чистая | 525 м³ |

- Вестибюль — 3,20 м²
- Холл — 7,50 м²
- Кухня — 14,20 м²
- Гостиная — 31,50 м²
- Комната — 14,60 м²
- Лестница — 2,30 м²
- Ванная комната — 4,80 м²
- Гардероб — 4,60 м²
- Котельная — 13,70 м²
- Двойной гараж — 35,40 м²
- Общая планировка первого этажа — 131,80 м²

- Коридор — 11,90 м²
- Комната — 16,70 м² (19,90 м²)
- Гардеробная — 4,60 м² (7,10 м²)
- Лестница — 4,70 м²
- Комната — 22,60 м² (31,50 м²)
- Гардеробная — 6,60 м² (18,50 м²)
- Комната — 14,60 м² (17,80 м²)
- Комната — 13,50 м² (17,30 м²)
- Ванная комната — 8,50 м²
- Общая планировка — 103,70 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 6 017 994 руб. | 6 611 545 руб. | 8 829 674 руб. | 9 977 490 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 6 978 180 руб. | 7 575 747 руб. | 9 769 661 руб. | 10 906 217 руб. | |
| Брус | 6 054 180 руб. | 6 612 505 руб. | 8 818 070 руб. | 9 959 492 руб. | |
| Брус двойной | 7 246 124 руб. | 7 792 887 руб. | 10 010 576 руб. | 11 145 470 руб. | |
| Брус клееный | 10 096 078 руб. | 10 541 719 руб. | 12 824 482 руб. | 13 926 919 руб. | |
| Брус профилированный | 6 958 749 руб. | 7 599 088 руб. | 9 767 210 руб. | 10 974 922 руб. | |
| Брус строганый | 6 566 990 руб. | 7 077 597 руб. | 9 350 417 руб. | 10 499 696 руб. | |
| Газобетон | 6 902 107 руб. | 7 582 219 руб. | 9 708 084 руб. | 10 985 719 руб. | |
| Газоблок | 6 900 988 руб. | 7 557 060 руб. | 9 718 060 руб. | 10 980 570 руб. | |
| Каркасная технология | 7 988 481 руб. | 8 449 599 руб. | 10 757 445 руб. | 11 848 110 руб. | |
| Керамзитоблок | 6 528 770 руб. | 7 011 995 руб. | 9 387 761 руб. | 10 424 146 руб. | |
| Керамический блок | 8 188 728 руб. | 8 745 171 руб. | 10 961 776 руб. | 12 050 952 руб. | |
| Кирпич | 8 366 151 руб. | 8 918 675 руб. | 11 109 964 руб. | 12 319 772 руб. | |
| Лафет | 10 041 751 руб. | 10 595 775 руб. | 12 894 796 руб. | 13 952 040 руб. | |
| ЛСТК | 8 815 755 руб. | 9 458 559 руб. | 11 668 999 руб. | 12 705 758 руб. | |
| Пеноблок | 5 857 216 руб. | 6 310 022 руб. | 8 642 617 руб. | 9 722 521 руб. | |
| Фибропенобетон | 7 455 559 руб. | 8 006 486 руб. | 10 256 516 руб. | 11 399 172 руб. |






























































































































































