Проект дома «Реско»
- Площадь: 99,8 м2
- Размеры: 10×9 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 0
- Цена проекта: 3 291 511 руб.
Проект дома «Реско» под номером GF-7404 - это дом площадью 99,8 м2, длиной и шириной 10×9 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 291 511 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 2 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, современный, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Реско» по стоимости 3 291 511 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 99,80 м² |
| Площадь застройки | 84,90 м² |
| Общая площадь | 169,80 м² |
| Кубатура общая | 532 м³ |
| Площадь крыши | 148,40 м² |
| Угол наклона крыши | 45° |
| Высота здания | 8,80 м |
| Минимальная ширина участка | 17,90 м |
| Минимальная длина участка | 16,50 м |
| Чистая площадь | 129,30 м² |
| Высота стены до колена | 0,80 м |

- Вестибюль — 2,90 м²
- Холл — 6,20 м²
- Кухня — 7,60 м²
- Гостиная + столовая — 22,60 м²
- Коридор — 2,70 м²
- Лестница — 4,50 м²
- Комната — 10,30 м²
- Ванная комната — 4,40 м²
- Котельная — 5,50 м²
- План первого этажа — 66,70 м²

- Комната — 11,40 м² (13,80 м²)
- Комната — 11,30 м² (15 м²)
- Комната — 11,50 м² (15,10 м²)
- Ванная комната — 5,10 м² (7,70 м²)
- Холл — 3,90 м²
- Хоз. помещение — 3 м² (4,50 м²)
- Лестница — 2,70 м²
- Общая планировка — 48,90 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 288 405 руб. | 3 552 225 руб. | 4 764 115 руб. | 5 302 072 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 3 771 889 руб. | 4 087 076 руб. | 5 278 811 руб. | 5 896 840 руб. | |
| Брус | 3 222 426 руб. | 3 595 174 руб. | 4 797 915 руб. | 5 314 084 руб. | |
| Брус двойной | 3 822 925 руб. | 4 161 006 руб. | 5 314 862 руб. | 5 954 621 руб. | |
| Брус клееный | 5 328 172 руб. | 5 612 702 руб. | 6 891 989 руб. | 7 429 477 руб. | |
| Брус профилированный | 3 779 648 руб. | 4 087 955 руб. | 5 245 527 руб. | 5 816 809 руб. | |
| Брус строганый | 3 468 125 руб. | 3 771 749 руб. | 4 994 147 руб. | 5 502 819 руб. | |
| Газобетон | 3 769 066 руб. | 4 045 242 руб. | 5 226 541 руб. | 5 816 920 руб. | |
| Газоблок | 3 760 861 руб. | 4 097 564 руб. | 5 294 965 руб. | 5 870 191 руб. | |
| Каркасная технология | 4 297 661 руб. | 4 575 584 руб. | 5 725 207 руб. | 6 347 866 руб. | |
| Керамзитоблок | 3 427 958 руб. | 3 784 061 руб. | 4 992 580 руб. | 5 517 795 руб. | |
| Керамический блок | 4 312 655 руб. | 4 614 224 руб. | 5 869 866 руб. | 6 478 295 руб. | |
| Кирпич | 4 486 061 руб. | 4 720 181 руб. | 5 929 885 руб. | 6 594 998 руб. | |
| Лафет | 5 377 207 руб. | 5 646 409 руб. | 6 886 872 руб. | 7 441 475 руб. | |
| ЛСТК | 4 702 055 руб. | 5 045 985 руб. | 6 214 468 руб. | 6 856 051 руб. | |
| Пеноблок | 3 158 268 руб. | 3 487 099 руб. | 4 671 620 руб. | 5 261 500 руб. | |
| Фибропенобетон | 3 989 569 руб. | 4 261 547 руб. | 5 481 576 руб. | 6 099 771 руб. |





























































































































































