Проект дома «Суриа»
- Площадь: 155,2 м2
- Размеры: 21×10 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 5
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 5 095 480 руб.
Проект дома «Суриа» под номером AK-6081 - это дом площадью 155,2 м2, длиной и шириной 21×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 5 095 480 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 5 ванных комнат, 2 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, современный, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Суриа» по стоимости 5 095 480 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 155,20 м² |
| Площадь застройки | 185,70 м² |
| Кубатура общая | 965 м³ |
| Площадь крыши | 251 м² |
| Угол наклона крыши | 25° |
| Высота здания | 8,65 м |
| Ширина фасада | 20,74 м |
| Минимальная ширина участка | 29,09 м |
| Минимальная длина участка | 18,49 м |
| Чистая площадь | 217,50 м² |

- Вестибюль — 7,03 м²
- Туалет — 3,65 м²
- Комната — 11,98 м²
- Гостиная — 31,74 м²
- Столовая — 11,88 м²
- Кухня — 11,40 м²
- Кладовая — 1,75 м²
- Коридор — 4,97 м²
- Хоз. помещение — 14,62 м²
- Гараж на две машины — 47,63 м²
- Общая планировка первого этажа — 146,65 м²

- Коридор — 5,43 м²
- Комната — 12,80 м²
- Комната — 13,71 м²
- Ванная комната — 7,64 м²
- Комната — 18,99 м²
- Ванная комната — 6,11 м²
- Гардеробная — 6,11 м²
- Общий план 1 этажа — 70,79 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 5 005 026 руб. | 5 559 528 руб. | 7 391 649 руб. | 8 329 004 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 891 079 руб. | 6 285 951 руб. | 8 171 194 руб. | 9 005 549 руб. | |
| Брус | 5 025 649 руб. | 5 500 167 руб. | 7 318 687 руб. | 8 354 125 руб. | |
| Брус двойной | 6 044 758 руб. | 6 441 175 руб. | 8 352 876 руб. | 9 286 602 руб. | |
| Брус клееный | 8 342 868 руб. | 8 859 882 руб. | 10 660 752 руб. | 11 609 007 руб. | |
| Брус профилированный | 5 857 840 руб. | 6 271 158 руб. | 8 100 858 руб. | 9 064 515 руб. | |
| Брус строганый | 5 496 897 руб. | 5 819 580 руб. | 7 782 640 руб. | 8 615 027 руб. | |
| Газобетон | 5 848 451 руб. | 6 299 562 руб. | 8 161 221 руб. | 9 049 451 руб. | |
| Газоблок | 5 884 016 руб. | 6 267 927 руб. | 8 177 818 руб. | 9 090 408 руб. | |
| Каркасная технология | 6 515 509 руб. | 7 064 204 руб. | 8 968 718 руб. | 9 861 989 руб. | |
| Керамзитоблок | 5 441 064 руб. | 5 844 911 руб. | 7 744 675 руб. | 8 609 280 руб. | |
| Керамический блок | 6 755 882 руб. | 7 242 718 руб. | 9 151 600 руб. | 10 057 427 руб. | |
| Кирпич | 6 968 870 руб. | 7 462 677 руб. | 9 310 487 руб. | 10 200 942 руб. | |
| Лафет | 8 376 095 руб. | 8 890 299 руб. | 10 648 197 руб. | 11 681 517 руб. | |
| ЛСТК | 7 326 720 руб. | 7 820 469 руб. | 9 797 808 руб. | 10 621 090 руб. | |
| Пеноблок | 4 852 770 руб. | 5 312 057 руб. | 7 175 078 руб. | 8 140 792 руб. | |
| Фибропенобетон | 6 271 500 руб. | 6 664 546 руб. | 8 585 142 руб. | 9 477 968 руб. |




























































































































































