Проект дома «Таузар»

  • Проект дома II-9680
  • Проект дома II-9680
  • Площадь: 71 м2
  • Размеры: 9×10 м
  • Этажей: 1 этаж
  • Спальни: 2 спальни
  • Ванные комнаты: 1
  • Гаражи: 0
  • Цена проекта: 2 307 756 руб.

 

Проект дома «Таузар» под номером II-9680 - это дом площадью 71 м2, длиной и шириной 9×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 2 307 756 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 2 спальни, 1 ванных комнат, 0 гаража, двускатную крышу, эркер, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.

Покупая проект дома «Таузар» по стоимости 2 307 756 руб., Вы приобретаете:

  • Архитектурные и конструктивные решения
  • Инженерно-проектная документация
  • Паспорт проекта
  • Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе

Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.

Примеры работ

Больше информации

Полезная площадь71 м²
Площадь застройки92,68 м²
Угол наклона крыши40°
Высота здания7,77 м
Минимальная ширина участка17,40 м
Минимальная длина участка17,90 м
План 1 этажа дома Таузар
  1. Вестибюль — 3,29 м² (0 м²)
  2. Зал — 8,90 м² (0 м²)
  3. Кухня — 8,73 м² (0 м²)
  4. Котельная — 3,51 м² (0 м²)
  5. Комната — 12,74 м² (0 м²)
  6. Гостиная — 20,24 м² (0 м²)
  7. Ванная комната — 3,76 м² (0 м²)
  8. Комната — 9,83 м² (0 м²)
  9. Общая планировка первого этажа — 71 м²
Материал/КомплектацияКоробка
дома
Теплый
контур
Черновая
отделка
Чистовая
отделка
Арболитовый блок2 306 847 руб.2 502 871 руб.3 327 018 руб.3 791 008 руб.
Бревно оцилиндрованное2 678 151 руб.2 821 689 руб.3 756 124 руб.4 167 279 руб.
Брус2 371 685 руб.2 570 181 руб.3 368 188 руб.3 705 965 руб.
Брус двойной2 721 215 руб.2 986 762 руб.3 852 966 руб.4 274 690 руб.
Брус клееный3 827 661 руб.4 018 421 руб.4 804 471 руб.5 310 255 руб.
Брус профилированный2 697 128 руб.2 808 717 руб.3 745 505 руб.4 184 480 руб.
Брус строганый2 417 428 руб.2 668 545 руб.3 555 654 руб.3 985 590 руб.
Газобетон2 645 099 руб.2 898 277 руб.3 784 175 руб.4 170 495 руб.
Газоблок2 661 844 руб.2 888 225 руб.3 746 070 руб.4 108 015 руб.
Каркасная технология3 005 680 руб.3 247 867 руб.4 007 077 руб.4 599 255 руб.
Керамзитоблок2 442 106 руб.2 610 875 руб.3 595 919 руб.3 959 569 руб.
Керамический блок3 165 907 руб.3 317 859 руб.4 179 878 руб.4 574 968 руб.
Кирпич3 197 427 руб.3 424 777 руб.4 288 440 руб.4 695 284 руб.
Лафет3 860 724 руб.4 012 482 руб.4 899 604 руб.5 314 292 руб.
ЛСТК3 384 450 руб.3 556 682 руб.4 448 560 руб.4 868 590 руб.
Пеноблок2 294 828 руб.2 491 581 руб.3 218 558 руб.3 791 757 руб.
Фибропенобетон2 846 929 руб.3 052 264 руб.3 901 608 руб.4 300 658 руб.

Смотрите также