Проект дома «Удгир»
- Площадь: 120 м2
- Размеры: 15×16 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 3 961 859 руб.
Проект дома «Удгир» под номером FI-8911 - это дом площадью 120 м2, длиной и шириной 15×16 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 961 859 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 4 спальни, 2 ванных комнат, 2 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Удгир» по стоимости 3 961 859 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 120 м² |
| Площадь застройки | 201,63 м² |
| Кубатура общая | 679,50 м³ |
| Площадь крыши | 318,41 м² |
| Угол наклона крыши | 30° |
| Высота здания | 7,76 м |
| Минимальная ширина участка | 23,25 м |
| Минимальная длина участка | 23,85 м |
| Высота стены до колена | 0,46 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 918 268 руб. | 4 289 998 руб. | 5 749 941 руб. | 6 417 126 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 502 918 руб. | 4 874 759 руб. | 6 362 422 руб. | 7 057 660 руб. | |
| Брус | 3 926 778 руб. | 4 271 558 руб. | 5 727 680 руб. | 6 481 064 руб. | |
| Брус двойной | 4 644 051 руб. | 5 057 827 руб. | 6 494 741 руб. | 7 191 492 руб. | |
| Брус клееный | 6 450 594 руб. | 6 887 094 руб. | 8 281 860 руб. | 8 947 990 руб. | |
| Брус профилированный | 4 556 800 руб. | 4 867 188 руб. | 6 380 197 руб. | 7 068 820 руб. | |
| Брус строганый | 4 255 190 руб. | 4 574 178 руб. | 6 079 254 руб. | 6 796 890 руб. | |
| Газобетон | 4 554 590 руб. | 4 897 984 руб. | 6 394 981 руб. | 7 054 240 руб. | |
| Газоблок | 4 590 876 руб. | 4 872 924 руб. | 6 379 100 руб. | 7 052 812 руб. | |
| Каркасная технология | 5 115 204 руб. | 5 467 447 руб. | 6 967 115 руб. | 7 642 004 руб. | |
| Керамзитоблок | 4 227 616 руб. | 4 566 269 руб. | 6 014 517 руб. | 6 755 184 руб. | |
| Керамический блок | 5 220 400 руб. | 5 687 022 руб. | 7 004 270 руб. | 7 751 048 руб. | |
| Кирпич | 5 495 108 руб. | 5 781 686 руб. | 7 266 911 руб. | 7 911 415 руб. | |
| Лафет | 6 425 229 руб. | 6 892 690 руб. | 8 244 016 руб. | 8 946 294 руб. | |
| ЛСТК | 5 741 281 руб. | 6 026 827 руб. | 7 575 164 руб. | 8 249 682 руб. | |
| Пеноблок | 3 761 562 руб. | 4 185 582 руб. | 5 560 082 руб. | 6 250 987 руб. | |
| Фибропенобетон | 4 894 020 руб. | 5 129 479 руб. | 6 656 715 руб. | 7 370 208 руб. |





























































































































































