Проект дома «Унтерзен»
- Площадь: 92,87 м2
- Размеры: 15×10 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 1
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 3 026 867 руб.
Проект дома «Унтерзен» под номером EA-5121 - это дом площадью 92,87 м2, длиной и шириной 15×10 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 026 867 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 1 ванных комнат, 1 гаража, двускатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Унтерзен» по стоимости 3 026 867 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 92,87 м² |
| Площадь застройки | 140,90 м² |
| Кубатура общая | 713 м³ |
| Площадь крыши | 220,30 м² |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота здания | 6,85 м |
| Минимальная ширина участка | 23,34 м |
| Минимальная длина участка | 18,44 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 049 921 руб. | 3 292 170 руб. | 4 497 202 руб. | 4 985 945 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 3 410 074 руб. | 3 768 408 руб. | 4 869 784 руб. | 5 442 878 руб. | |
| Брус | 3 062 665 руб. | 3 201 872 руб. | 4 461 998 руб. | 4 971 451 руб. | |
| Брус двойной | 3 599 400 руб. | 3 826 654 руб. | 4 920 014 руб. | 5 587 174 руб. | |
| Брус клееный | 4 958 700 руб. | 5 290 900 руб. | 6 300 728 руб. | 6 998 890 руб. | |
| Брус профилированный | 3 442 485 руб. | 3 769 652 руб. | 4 889 286 руб. | 5 469 655 руб. | |
| Брус строганый | 3 289 455 руб. | 3 508 172 руб. | 4 698 285 руб. | 5 227 951 руб. | |
| Газобетон | 3 448 642 руб. | 3 786 811 руб. | 4 827 017 руб. | 5 484 597 руб. | |
| Газоблок | 3 442 541 руб. | 3 762 806 руб. | 4 828 209 руб. | 5 476 909 руб. | |
| Каркасная технология | 3 927 267 руб. | 4 247 042 руб. | 5 320 544 руб. | 5 821 209 руб. | |
| Керамзитоблок | 3 200 197 руб. | 3 599 846 руб. | 4 610 099 руб. | 5 285 176 руб. | |
| Керамический блок | 4 026 591 руб. | 4 364 020 руб. | 5 478 220 руб. | 6 001 121 руб. | |
| Кирпич | 4 172 922 руб. | 4 446 901 руб. | 5 584 911 руб. | 6 121 072 руб. | |
| Лафет | 4 978 949 руб. | 5 212 500 руб. | 6 359 840 руб. | 6 959 507 руб. | |
| ЛСТК | 4 424 647 руб. | 4 694 956 руб. | 5 860 142 руб. | 6 328 684 руб. | |
| Пеноблок | 2 970 246 руб. | 3 146 514 руб. | 4 296 022 руб. | 4 845 229 руб. | |
| Фибропенобетон | 3 798 666 руб. | 3 941 944 руб. | 5 158 207 руб. | 5 677 978 руб. |































































































































































