Проект дома «Вогар»
- Площадь: 153,6 м2
- Размеры: 13×15 м
- Этажей: 1 этаж с мансардой
- Спальни: 4 спальни
- Ванные комнаты: 3
- Гаражи: 2
- Цена проекта: 4 961 526 руб.
Проект дома «Вогар» под номером EC-4076 - это дом площадью 153,6 м2, длиной и шириной 13×15 м. Цена такого проекта дома составляет от 4 961 526 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж с мансардой, 4 спальни, 3 ванных комнат, 2 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, Г-образный, современный, энергосберегающий. Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Вогар» по стоимости 4 961 526 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 153,60 м² |
| Площадь застройки | 155,60 м² |
| Общая площадь | 259,90 м² |
| Кубатура общая | 939,30 м³ |
| Площадь крыши | 250 м² |
| Угол наклона крыши | 21° |
| Высота здания | 8,40 м |
| Минимальная ширина участка | 20,60 м |
| Минимальная длина участка | 23,30 м |
| Чистая площадь | 209,10 м² |

- Гостиная — 31,90 м²
- Столовая — 13 м²
- Кухня — 10 м²
- Холл — 8 м²
- Вестибюль — 4,20 м²
- Кладовая — 2,30 м²
- Туалет — 2,20 м²
- Гараж на две машины — 33,70 м²
- Котельная — 9,10 м²
- Хоз. помещение — 6,10 м²
- Лестница — 3,30 м²
- Общая планировка первого этажа — 123,80 м²

- Комната — 17,30 м²
- Комната — 12,50 м²
- Комната — 12,50 м²
- Комната — 11,90 м²
- Коридор — 9,20 м²
- Ванная комната — 8,60 м²
- Хоз. помещение — 5,30 м²
- Ванная комната — 4,70 м²
- Лестница — 3,30 м²
- Итого 1 план этажа — 85,30 м²
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 4 978 114 руб. | 5 451 264 руб. | 7 200 280 руб. | 8 209 976 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 5 795 741 руб. | 6 209 150 руб. | 8 089 625 руб. | 8 972 547 руб. | |
| Брус | 4 946 408 руб. | 5 470 964 руб. | 7 259 468 руб. | 8 294 872 руб. | |
| Брус двойной | 5 948 972 руб. | 6 459 690 руб. | 8 299 188 руб. | 9 175 666 руб. | |
| Брус клееный | 8 258 497 руб. | 8 705 890 руб. | 10 598 900 руб. | 11 412 258 руб. | |
| Брус профилированный | 5 786 194 руб. | 6 274 715 руб. | 8 002 715 руб. | 8 987 600 руб. | |
| Брус строганый | 5 376 884 руб. | 5 891 151 руб. | 7 660 211 руб. | 8 676 257 руб. | |
| Газобетон | 5 724 501 руб. | 6 219 251 руб. | 8 084 456 руб. | 8 994 840 руб. | |
| Газоблок | 5 721 948 руб. | 6 286 620 руб. | 8 029 589 руб. | 8 967 275 руб. | |
| Каркасная технология | 6 545 820 руб. | 6 984 859 руб. | 8 842 051 руб. | 9 720 019 руб. | |
| Керамзитоблок | 5 346 959 руб. | 5 851 475 руб. | 7 648 117 руб. | 8 675 605 руб. | |
| Керамический блок | 6 710 152 руб. | 7 140 717 руб. | 9 086 511 руб. | 9 987 621 руб. | |
| Кирпич | 6 912 906 руб. | 7 329 564 руб. | 9 211 282 руб. | 10 107 727 руб. | |
| Лафет | 8 274 105 руб. | 8 764 159 руб. | 10 517 496 руб. | 11 486 564 руб. | |
| ЛСТК | 7 265 620 руб. | 7 798 221 руб. | 9 648 819 руб. | 10 578 492 руб. | |
| Пеноблок | 4 802 448 руб. | 5 282 071 руб. | 7 176 996 руб. | 8 092 476 руб. | |
| Фибропенобетон | 6 129 802 руб. | 6 699 515 руб. | 8 485 924 руб. | 9 312 756 руб. |




























































































































































