Проект дома «Вольфштайн»
- Площадь: 109 м2
- Размеры: 16×15 м
- Этажей: 1 этаж
- Спальни: 3 спальни
- Ванные комнаты: 2
- Гаражи: 1
- Цена проекта: 3 560 620 руб.
Проект дома «Вольфштайн» под номером GK-9749 - это дом площадью 109 м2, длиной и шириной 16×15 м. Цена такого проекта дома составляет от 3 560 620 руб.. Данный проект дома содержит в себе 1 этаж, 3 спальни, 2 ванных комнат, 1 гаража, многоскатную крышу, и имеет особенности, такие как: карниз, . Купить проект такого дома Вы можете в нашей компании «МоскваДомПроект», позвонив по телефону 8 (913) 105-96-25.
Покупая проект дома «Вольфштайн» по стоимости 3 560 620 руб., Вы приобретаете:
- Архитектурные и конструктивные решения
- Инженерно-проектная документация
- Паспорт проекта
- Копия проекта на бумажном и/или электронном носителе
Опционально возможно сделать зеркалирование, доработку или изменение проекта.
Примеры работ
Больше информации
| Полезная площадь | 109 м² |
| Площадь застройки | 173,60 м² |
| Угол наклона крыши | 30° |
| Высота здания | 7,50 м |
| Ширина фасада | 15,70 м |
| Длина фасада | 14,50 м |
| Минимальная ширина участка | 22,70 м |
| Минимальная длина участка | 23,50 м |
| Материал/Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 571 862 руб. | 3 870 491 руб. | 5 101 479 руб. | 5 868 754 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 4 042 478 руб. | 4 426 425 руб. | 5 777 061 руб. | 6 351 809 руб. | |
| Брус | 3 557 482 руб. | 3 816 481 руб. | 5 140 788 руб. | 5 802 412 руб. | |
| Брус двойной | 4 251 729 руб. | 4 562 597 руб. | 5 817 985 руб. | 6 554 957 руб. | |
| Брус клееный | 5 852 459 руб. | 6 154 561 руб. | 7 475 720 руб. | 8 142 074 руб. | |
| Брус профилированный | 4 024 729 руб. | 4 449 671 руб. | 5 746 901 руб. | 6 348 264 руб. | |
| Брус строганый | 3 809 124 руб. | 4 116 988 руб. | 5 429 912 руб. | 6 194 524 руб. | |
| Газобетон | 4 017 298 руб. | 4 422 857 руб. | 5 729 872 руб. | 6 398 022 руб. | |
| Газоблок | 4 029 215 руб. | 4 451 241 руб. | 5 747 522 руб. | 6 369 476 руб. | |
| Каркасная технология | 4 670 148 руб. | 4 952 478 руб. | 6 205 516 руб. | 6 945 410 руб. | |
| Керамзитоблок | 3 892 167 руб. | 4 196 852 руб. | 5 411 208 руб. | 6 178 494 руб. | |
| Керамический блок | 4 709 727 руб. | 5 075 968 руб. | 6 498 591 руб. | 7 062 197 руб. | |
| Кирпич | 4 958 066 руб. | 5 216 971 руб. | 6 511 065 руб. | 7 190 981 руб. | |
| Лафет | 5 891 085 руб. | 6 156 045 руб. | 7 402 726 руб. | 8 168 619 руб. | |
| ЛСТК | 5 156 451 руб. | 5 542 025 руб. | 6 879 814 руб. | 7 486 950 руб. | |
| Пеноблок | 3 446 802 руб. | 3 769 756 руб. | 5 095 572 руб. | 5 697 805 руб. | |
| Фибропенобетон | 4 380 596 руб. | 4 698 557 руб. | 5 924 856 руб. | 6 628 108 руб. |




























































































































































